Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Nazwa wsi | Liczba ludności (stan na dzień 30.11.2021 r.) |
Komarno | 890 |
Radomierz | 460 |
Janowice Wielkie | 1991 |
Miedzianka | 69 |
Mniszków | 86 |
Trzcińsko | 552 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 583 |
Podmiot udostępniający: | BIP Janowice Wielkie |
Nazwa dokumentu: | Lista wsi należących do gminy Janowice Wielkie |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Karolina Laszkiewicz |
Osoba, która udostępnia informację: | Karolina Laszkiewicz |
Data wytworzenia informacji: | 17.08.2021 15:34:47 |
Data udostępnienia informacji: | 17.08.2021 15:34:54 |
Data ostatniej aktualizacji: | 30.11.2021 12:31:54 |
Rejestr zmian |